Anwendungsübersicht
Artikel Code: 1.388 – Ausführung: Kurz
Artikel Code: 1.390 – Ausführung: Lang mit Freischliff
Artikel Code: 1.395 – Ausführung: Ü-Lang mit Freischliff
Produktbeschreibung
Ist von der wohl gängigsten Zerspanungsstrategie die Rede, spricht man vom sogenannten High Performance Cutting (kurz: HPC) oder auch der Hochleistungszerspanung. Dies kommt im Regelfall beim klassischen Schruppen zum Einsatz. Hierbei gilt es, in möglichst wenig Zeit viel Späne zu erzeugen.
Ergänzend zu unseren HPC-Stahlfräsern haben wir auch für den Bereich Rostfrei bzw. INOX eine neuen Hochleistungsfräser entwickelt. Die komplette Baureihe der InoMax-Fräser zeichnet sich durch eine speziell neu entwickelte Beschichtung aus. Welche die Standzeit um ein Vielfaches erhöht. Um für jeden Anwendungsfall bestens vorbereitet zu sein, stehen neben einer Ausführung mit kurzer Schneide, ein mittellanger Typ mit Freischliff, sowie eine überlange Variante zur Verfügung
Technische Daten
Merkmale:
- Extrem weicher Schnitt
- Höchste Zerspanleistung
- Neueste Schneiden-Geometrie für rostfreie Werkstoffe
Ausführungen:
- Durchmesser 3-20mm
- Fräser auch im Set erhältlich
- Mehrere Varianten und Ausführungen verfügbar z. B mit Eckenradius oder als 3-Schneider
Übersicht der Abmessungen
Art.-Nr. | Ømm | Schaft Ø mm | Länge Schneide mm | Freischliff mm | EF mm | Gesamt länge mm | Zähnezahl | Listenpreis |
1.388.030.10 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | — | 0,10 | 54 | 4 | 16,36 € |
1.388.040.10 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | — | 0,13 | 54 | 4 | 16,36 € |
1.388.050.10 | 5,0 | 6,0 | 9,0 | — | 0,18 | 54 | 4 | 16,36 € |
1.388.060.10 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | — | 0,20 | 54 | 4 | 16,36 € |
1.388.080.10 | 8,0 | 8,0 | 12,0 | — | 0,20 | 58 | 4 | 20,31 € |
1.388.100.10 | 10,0 | 10,0 | 14,0 | — | 0,20 | 66 | 4 | 28,43 € |
1.388.120.10 | 12,0 | 12,0 | 16,0 | — | 0,30 | 73 | 4 | 40,60 € |
1.388.160.10 | 16,0 | 16,0 | 22,0 | — | 0,30 | 82 | 4 | 70,05 € |
1.388.200.10 | 20,0 | 20,0 | 26,0 | — | 0,40 | 92 | 4 | 105,58 € |
Preise zzgl. gesetzl Steuern; zzgl. Versandkosten
Art.-Nr. | Ømm | Schaft Ø mm | Länge Schneide mm | Freischliff mm | EF mm | Gesamt länge mm | Zähnezahl | Listenpreis |
1.390.030.10 | 3,0 | 6,0 | 8,0 | 18,0 | 0,10 | 57 | 4 | 20,31 € |
1.390.040.10 | 4,0 | 6,0 | 11,0 | 21,0 | 0,13 | 57 | 4 | 20,31 € |
1.390.050.10 | 5,0 | 6,0 | 13,0 | 21,0 | 0,20 | 57 | 4 | 20,31 € |
1.390.060.10 | 6,0 | 6,0 | 13,0 | 21,0 | 0,20 | 57 | 4 | 20,31 € |
1.390.080.10 | 8,0 | 8,0 | 19,0 | 27,0 | 0,20 | 63 | 4 | 27,52 € |
1.390.100.10 | 10,0 | 10,0 | 22,0 | 32,0 | 0,20 | 72 | 4 | 37,80 € |
1.390.120.10 | 12,0 | 12,0 | 26,0 | 38,0 | 0,30 | 83 | 4 | 51,89 € |
1.390.160.10 | 16,0 | 16,0 | 32,0 | 44,0 | 0,30 | 92 | 4 | 79,53 € |
1.390.200.10 | 20,0 | 20,0 | 38,0 | 54,0 | 0,40 | 104 | 4 | 117,88 € |
1.390.000.10 | 6-12 | 4 | 129,72 € | |||||
1.390.001.10 | 6-16 | 4 | 201,91 € |
Preise zzgl. gesetzl Steuern; zzgl. Versandkosten
Art.-Nr. | Ømm | Schaft Ø mm | Länge Schneide mm | Freischliff mm | EF mm | Gesamt länge mm | Zähnezahl | Listenpreis |
1.395.060.10 | 6,0 | 6,0 | 22,0 | 30,0 | 0,20 | 63 | 4 | 22,96 € |
1.395.080.10 | 8,0 | 8,0 | 28,0 | 36,0 | 0,20 | 80 | 4 | 33,02 € |
1.395.100.10 | 10,0 | 10,0 | 33,0 | 54,0 | 0,20 | 100 | 4 | 48,05 € |
1.395.120.10 | 12,0 | 12,0 | 42,0 | 54,0 | 0,30 | 100 | 4 | 58,87 € |
1.395.140.10 | 14,0 | 14,0 | 48,0 | 54,0 | 0,30 | 100 | 4 | 85,13 € |
1.395.160.10 | 16,0 | 16,0 | 53,0 | 69,0 | 0,30 | 150 | 4 | 117,71 € |
1.395.180.10 | 18,0 | 18,0 | 65,0 | 84,0 | 0,40 | 150 | 4 | 153,82 € |
1.395.200.10 | 20,0 | 20,0 | 68,0 | 84,0 | 0,40 | 150 | 4 | 177,16 € |
Preise zzgl. gesetzl Steuern; zzgl. Versandkosten